System z 34 liczb po 9 skreśleń/40 zakładów
System z 34 liczb po 9 skreśleń/40 zakładów
1 | 2 | 14 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 33 |
1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 19 | 25 | 26 | 30 |
1 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 30 | 33 |
2 | 9 | 10 | 11 | 18 | 20 | 21 | 25 | 30 |
5 | 10 | 11 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 | 29 |
5 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 |
2 | 10 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 33 |
5 | 9 | 11 | 19 | 21 | 25 | 26 | 30 | 33 |
1 | 2 | 10 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 29 |
2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 19 | 22 | 29 |
2 | 4 | 11 | 13 | 20 | 22 | 27 | 29 | 33 |
2 | 6 | 8 | 11 | 19 | 20 | 25 | 27 | 31 |
2 | 8 | 10 | 11 | 13 | 19 | 24 | 31 | 33 |
4 | 8 | 9 | 10 | 19 | 22 | 24 | 25 | 31 |
1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 17 | 21 | 30 |
1 | 3 | 15 | 16 | 18 | 21 | 28 | 30 | 34 |
1 | 5 | 7 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 | 32 |
3 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 24 | 32 | 34 |
4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 23 | 24 | 27 | 32 |
6 | 8 | 12 | 15 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 |
6 | 8 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 32 | 34 |
4 | 8 | 12 | 15 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 |
6 | 7 | 12 | 22 | 24 | 27 | 28 | 32 | 34 |
3 | 4 | 8 | 15 | 16 | 23 | 24 | 28 | 31 |
1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 29 |
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 23 | 31 |
3 | 4 | 13 | 15 | 22 | 23 | 28 | 31 | 34 |
3 | 6 | 7 | 13 | 16 | 22 | 27 | 28 | 32 |
1 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 32 | 34 |
3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 21 | 23 | 26 | 32 |
5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 |
5 | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 32 | 34 |
3 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 28 | 34 |
5 | 7 | 14 | 18 | 23 | 26 | 28 | 32 | 34 |
1 | 3 | 12 | 16 | 17 | 21 | 23 | 28 | 30 |
6 | 9 | 10 | 13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 29 |
6 | 9 | 11 | 19 | 22 | 25 | 29 | 31 | 33 |
4 | 9 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 27 | 33 |
6 | 8 | 10 | 20 | 24 | 25 | 27 | 31 | 33 |
2 | 4 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
autor – Aniela G.