System z 28 liczb po 8 skreśleń/45 zakładów
System z 28 liczb po 8 skreśleń/45 zakładów
1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 18 | 21 | 22 |
1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 19 | 22 | 24 |
1 | 2 | 12 | 15 | 20 | 22 | 23 | 28 |
2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 25 | 26 |
2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 18 | 21 | 25 |
2 | 6 | 10 | 12 | 18 | 19 | 21 | 24 |
3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 19 | 24 | 26 |
3 | 7 | 11 | 14 | 15 | 25 | 26 | 28 |
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 25 |
1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 22 | 27 |
1 | 9 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 26 |
1 | 6 | 10 | 14 | 20 | 22 | 23 | 26 |
2 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27 |
4 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 |
9 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 |
11 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 27 |
14 | 15 | 16 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 |
6 | 9 | 10 | 14 | 17 | 18 | 21 | 26 |
5 | 11 | 13 | 14 | 19 | 24 | 25 | 26 |
6 | 9 | 10 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 |
5 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 |
3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 16 | 25 | 27 |
3 | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 25 | 27 |
1 | 3 | 7 | 9 | 16 | 17 | 22 | 27 |
2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 20 | 23 | 25 |
4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 25 | 28 |
3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 18 | 21 | 28 |
3 | 5 | 7 | 13 | 18 | 20 | 21 | 23 |
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | 23 |
3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 19 | 24 | 28 |
1 | 6 | 10 | 11 | 16 | 22 | 25 | 27 |
1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 22 | 24 | 25 |
1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 17 | 22 | 25 |
2 | 9 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 27 |
2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 28 |
1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 24 | 28 |
1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 22 |
2 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | 28 |
2 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 |
4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 16 | 17 | 27 |
2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 14 | 26 |
4 | 5 | 8 | 13 | 14 | 15 | 26 | 28 |
autor systemu – Aniela G.