System z 26liczb po 6 skreśleń/53 zakłady
System z 26 liczb po 6 skreśleń/53 zakłady
1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 21 |
2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 24 |
9 | 12 | 16 | 17 | 23 | 24 |
2 | 8 | 12 | 16 | 23 | 24 |
4 | 9 | 16 | 17 | 20 | 23 |
1 | 10 | 14 | 15 | 25 | 26 |
1 | 4 | 12 | 17 | 21 | 24 |
5 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 |
11 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 |
12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 |
4 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
5 | 9 | 12 | 13 | 17 | 24 |
2 | 8 | 9 | 11 | 17 | 19 |
2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 19 |
2 | 5 | 8 | 13 | 16 | 23 |
15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 |
1 | 4 | 10 | 14 | 20 | 26 |
2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 26 |
6 | 14 | 16 | 21 | 23 | 26 |
2 | 8 | 14 | 16 | 23 | 26 |
4 | 6 | 16 | 20 | 21 | 23 |
2 | 4 | 8 | 16 | 20 | 23 |
2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 17 |
3 | 4 | 7 | 12 | 20 | 24 |
3 | 7 | 12 | 14 | 24 | 26 |
6 | 9 | 12 | 17 | 21 | 24 |
3 | 7 | 9 | 12 | 17 | 24 |
3 | 7 | 14 | 15 | 25 | 26 |
6 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 |
3 | 7 | 14 | 18 | 22 | 26 |
6 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 |
3 | 7 | 15 | 18 | 22 | 25 |
1 | 5 | 6 | 10 | 13 | 21 |
1 | 10 | 11 | 14 | 19 | 26 |
5 | 11 | 13 | 14 | 19 | 26 |
5 | 13 | 14 | 16 | 23 | 26 |
6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 |
5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 |
3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 25 |
3 | 7 | 11 | 18 | 19 | 22 |
5 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 |
11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 24 |
4 | 5 | 13 | 15 | 20 | 25 |
4 | 11 | 18 | 19 | 20 | 22 |
1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 21 |
1 | 9 | 10 | 14 | 17 | 26 |
3 | 7 | 9 | 14 | 17 | 26 |
6 | 12 | 14 | 21 | 24 | 26 |
4 | 9 | 12 | 17 | 20 | 24 |
2 | 8 | 9 | 15 | 17 | 25 |
2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 25 |
2 | 8 | 12 | 18 | 22 | 24 |
2 | 4 | 8 | 18 | 20 | 22 |
autor systemu – Aniela G.