System z 13liczb po 3 skreślenia/52 zakłady
System z 13 liczb po 3 skreślenia/52 zakłady
1 | 2 | 4 |
1 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 |
2 | 3 | 6 |
3 | 4 | 6 |
2 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 7 |
1 | 3 | 8 |
3 | 7 | 8 |
2 | 3 | 13 |
3 | 7 | 13 |
2 | 8 | 13 |
7 | 8 | 13 |
4 | 5 | 7 |
4 | 6 | 8 |
6 | 7 | 8 |
5 | 6 | 13 |
6 | 7 | 13 |
5 | 8 | 13 |
1 | 3 | 9 |
3 | 4 | 9 |
2 | 3 | 10 |
3 | 4 | 10 |
2 | 9 | 10 |
4 | 9 | 10 |
1 | 2 | 11 |
1 | 3 | 12 |
3 | 11 | 12 |
3 | 11 | 13 |
2 | 12 | 13 |
11 | 12 | 13 |
4 | 9 | 11 |
4 | 10 | 12 |
10 | 11 | 12 |
9 | 10 | 13 |
10 | 11 | 13 |
9 | 12 | 13 |
5 | 6 | 8 |
5 | 7 | 9 |
7 | 8 | 9 |
6 | 7 | 10 |
7 | 8 | 10 |
6 | 9 | 10 |
8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 11 |
5 | 7 | 12 |
7 | 11 | 12 |
7 | 11 | 13 |
6 | 12 | 13 |
8 | 9 | 11 |
8 | 10 | 12 |
autor systemu – Aniela G.